Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme:: | CS/AS/SS | Tip: | Yuvarlak Flanş |
---|---|---|---|
PN16 flanş: | Dövme Flanş | Ürün adı: | Siyah Zemin Flanşı |
Standart:: | ANSI, DIN, JIS, ASME | Model numarası: | Dişli flanş, DN15-2500 |
Yetenek temini: | Haftada 800 Ton/Ton | ||
Vurgulamak: | DN80 Uzun Kaynak Boyunlu Flanşlar,Uzun Kaynak Boyunlu Flanşlar A106,A105 Dövme Çelik Flanşlar |
DN50 A105 106 234 Karbon Çelik Levha Flanşlı Uzun Kaynak Boyunlu Flanşlar
Yüksek kaliteli DN50 A105 Karbon Çelik Levha Flanş Kaynak Boyunlu Delikli Plaka Üzerinde Kayma Flanş WN Flanş Yükseltilmiş Yüz.
DN50 A105 Karbon Çelik Levha Flanşımız, karbon çeliği A105 ile boru bağlantısına uygulandı.
DIN 2502 PN16 PLAKA FLANŞLARIN ÖZELLİKLERİ
Boyut : DN10-DN2000
Standart: DIN2527
Tip: Kaynak Boyunlu Flanş, WN Flanş (Yükseltilmiş Yüz)
Süreç: Dövme ve Damgalı
Basınç derecesi: PN
DIN Plaka Flanşları (Slip On Flanşlar)
DIN 2573 PN6 Flanşlar
DIN 2576 PN10 Flanşlar
DIN 2502 PN16 Flanşlar
DIN 2503 PN25 Flanşlar
DIN 2543 PN16 Flanşlar
Tablo ANSI, ASME, ASA, B16.5 150 lb/sq.in.Plaka Halka Flanş RF | |||||||||
Ö | D | b | g | m | J | k | delikler | ben | Kilogram. |
1/2" | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,400 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,700 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0,800 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1100 |
1 1/2" | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1.400 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2.200 |
2 1/2" | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3.600 |
3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4.100 |
3 1/2" | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5.200 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5.600 |
5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6.300 |
6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7.500 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12.600 |
10" | 406.4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18.500 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28.000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 4000,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36.000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410.5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46.000 |
18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50.000 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64.000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72.000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89.000 |
Ortak Flanş Standardı:
NUMARA. | FLANŞ STANDART | BOYUT | BASINÇ DEĞERLENDİRME | TÜRLER |
1 | ANSI/ASME FLANŞ B16.5 | 1/2"-24" |
LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
2 | ORIF FLANŞI B16.36 | 1"-24" | LBS: 300 400 600 900 1500 2500 | SO,WN,TH |
3 |
UZUN KAYNAK BOYUN FLANŞLAR B16.5 |
1/2"-24" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A(MSS FLANŞ) | 26"-60" | LBS: 150 300 400 600 900 | WN,BL |
5 | ASME B16.47-B(API FLANŞI) | 26"-60" | LBS: 75 150 300 400 600 900 | WN,BL |
6 | AWWA C207 FLANŞ | 4"-120" | TABLO 2,3,4 SINIF B&D | SO,BL |
7 | API 590 ŞEKİL 8 FLANŞ B16.48 | 1/2"-36" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | ŞEKİL 8 |
8 | ARA PARÇA VE BOŞ B16.48 | 1/2"-36" | LBS: 150 300 400 600 | ARA PARÇA VE BOŞ |
9 | BS 4504 FLANŞ | DN10-2000 | PN: 2.5 6 10 16 25 40 | KOD: 101 111 112 113 105 |
10 | SABS 1123 FLANŞ | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
11 | JIS B2220(KS B1503) FLANŞ | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | SO,WN |
13 | AS 2129 FLANŞ | DN15-1200 | TABLO: DEFH | SO,BL |
14 | NS FLANŞ | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | SO,BL |
15 | VSM FLANŞ | DN15-200 | PN: 6 10 16 | SO,WN,BL |
16 | DIN FLANŞ | DN10-4000 |
PN: 1 2.5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | BU KADAR BÜYÜK BL |
Fabrika Bilgileri:
Hebei Haihao Yüksek Basınçlı Flanş ve Boru Ek Parçaları Group Co., Ltd. 1982 yılında kurulmuş olup, Haihao Group, Hebei Haihao Group Premium Pipeline Equipments Co., Ltd. adlı tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşa sahiptir. Hebei Haihao Yüksek Basınçlı Flanş ve Boru Ek Parçaları Grubu Co., Ltd. 580.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır, 660 çalışanı, 250 milyon RMB toplam varlığı ve yıllık yaklaşık 100.000 tonluk bir üretimi vardır.Halihazırda Haihao Group, 22 gelişmiş flanş ve boru bağlantı üretim hattına sahiptir;Haihao Group, yüksek basınçlı, orta basınçlı ve düşük basınçlı paslanmaz çelik, alaşımlı çelik ve karbon çelik flanş, dirsekler, dirsek boruları, tees, redüktörler, soket bileşenleri ve diğer boru hattı bileşenlerinin farklı özelliklerini kapsayan flanş ve boru bağlantı parçaları üretmektedir. uluslararası ve Çin standartları ile.
SSS:
S1.Fabrikanız nerede?
A1: Şirketimizin işleme merkezi Cangzhou, HeBei, Çin'de bulunmaktadır.
S2.Şirketinizin ana ürünleri nelerdir?
A2: Ana ürünlerimiz flanş, dirsek, dirsek boruları, tees, redüktörler, soket bileşenleri ve diğer boru hattı bileşenleridir.
S3.Kaliteyi nasıl kontrol ediyorsunuz?
A3: Değirmen Testi Sertifikasyonu sevkiyatla birlikte verilir, Üçüncü Taraf Muayenesi mevcuttur.