Ürün ayrıntıları:
|
Standart:: | ANSI, DIN, JIS, ASME | Model numarası: | Dişli flanş, DN15-2500 |
---|---|---|---|
Plaka Tipi Flanş: | Slip On Plaka Flanşı | Malzeme: | ASTM A105 ASTM A216 |
Örneklem: | ücretsiz | İşlem: | Dövme + CNC İşleme |
Vurgulamak: | Çelik Levha Flanşlar 1.4404,Çelik Levha Flanşlar 304,Paslanmaz Çelik 304L Flanşlar |
1.4307 1.4404 304 316l Paslanmaz Çelik Flanş Soket Kaynaklı Flanş Kaynak Boyunlu Kör Flanş Üzerinde Kayma
Tablo ANSI, ASME, ASA, B16.5 600lb/sq.in.Plaka Flanşı RF | |||||||||
Ö | D | b | g | m | J | k | delikler | ben | Kilogram. |
1/2" | 95,2 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,3 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0,800 |
3/4" | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1.400 |
1" | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 54,0 | 34,5 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1.600 |
1 1/4" | 133,3 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 98,4 | 4 | 19,0 | 2.100 |
1 1/2" | 155,6 | 22,2 | 73,0 | 69,8 | 49,5 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3.100 |
2" | 165,1 | 25,4 | 92,1 | 84,1 | 62,0 | 127,0 | 8 | 19,0 | 3.700 |
2 1/2" | 190,5 | 28,6 | 104,8 | 100,0 | 74,7 | 149,2 | 8 | 22,2 | 5.400 |
3" | 209,5 | 31,7 | 127,0 | 117,5 | 90,7 | 168,3 | 8 | 22,2 | 7.300 |
3 1/2" | 228,6 | 34,9 | 139,7 | 133,3 | 103,4 | 184,1 | 8 | 25,4 | 8.900 |
4" | 273,0 | 38,1 | 157,2 | 152,4 | 116,1 | 215,9 | 8 | 25,4 | 11.800 |
5" | 330,2 | 44,4 | 185,7 | 188,9 | 143,8 | 266,7 | 8 | 28,6 | 24.500 |
6" | 355,6 | 47,6 | 215,9 | 222.2 | 170,7 | 292.1 | 12 | 28,6 | 29.500 |
8" | 419,1 | 55,6 | 269,9 | 273,0 | 221,5 | 349,2 | 12 | 31,7 | 43.000 |
10" | 508,0 | 63,5 | 323,8 | 342,8 | 276,3 | 431,8 | 16 | 34,9 | 70.000 |
12" | 558,8 | 66,7 | 381,0 | 4000,0 | 327,1 | 488,9 | 20 | 34,9 | 86.000 |
14" | 603,2 | 69,8 | 412,7 | 431,8 | 359,1 | 527,0 | 20 | 38,1 | 100.000 |
16" | 685,8 | 76,2 | 469,9 | 495,3 | 410.5 | 603,2 | 20 | 41,3 | 142.000 |
18" | 742,9 | 82,5 | 533,4 | 546,1 | 461,8 | 654,0 | 20 | 44,4 | 175.000 |
20" | 812,8 | 88,9 | 584,2 | 609,6 | 513,1 | 723,9 | 24 | 44,4 | 232.000 |
22" | 869,9 | 95,2 | 641,2 | 666,7 | 564,4 | 777,9 | 24 | 47,6 | 292.000 |
24" | 939,8 | 101,6 | 692,1 | 717,5 | 615,9 | 838,2 | 24 | 50,8 | 330.000 |
NOT:
1. Lap Joint hariç 600 sınıfı flanşlar, 'Kalınlık' (C) ve 'Göbek Boyu Boyu' (Y1), (Y3)'e dahil olmayan 0,25 (6,35 mm) yükseltilmiş yüz ile donatılacaktır. 2. Geçmeli, Dişli, Soket Kaynaklı ve Bindirmeli Bağlantı Flanşları için göbekler, tabandan yukarıya dikey veya 7 derecelik sınırlar içinde konik olarak şekillendirilebilir. 3. Kör Flanşlar, Slip-on Flanşlar için kullanılan göbekle veya göbeksiz olarak yapılabilir. 4. Conta yüzeyi ve arkası (cıvatalama için yatak yüzeyi) 1 derece paralel yapılır.Paralelliği sağlamak için, kalınlıkta azalma olmadan (C) nokta kaplama MSS SP-9'a göre gerçekleştirilir. 5. 1/2 ila 3 1/2 boyutların boyutları, Sınıf 400 Flanşlarla aynıdır. 6. Soket Derinliği (D) ANSI B 16.5 kapsamında sadece 3 inç'e kadar olan boyutlarda, 3 inç'ten fazla ise üreticinin tercihine bağlıdır. |
Fabrika Bilgileri:
Hebei Haihao Yüksek Basınçlı Flanş ve Boru Ek Parçaları Group Co., Ltd. 1982 yılında kurulmuş olup, Haihao Group, Hebei Haihao Group Premium Pipeline Equipments Co., Ltd. adlı tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşa sahiptir. Hebei Haihao Yüksek Basınçlı Flanş ve Boru Ek Parçaları Grubu Co., Ltd. 580.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır, 660 çalışanı, 250 milyon RMB toplam varlığı ve yıllık yaklaşık 100.000 tonluk bir üretimi vardır.Halihazırda Haihao Group, 22 gelişmiş flanş ve boru bağlantı üretim hattına sahiptir;Haihao Group, yüksek basınçlı, orta basınçlı ve düşük basınçlı paslanmaz çelik, alaşımlı çelik ve karbon çelik flanş, dirsekler, dirsek boruları, tees, redüktörler, soket bileşenleri ve diğer boru hattı bileşenlerinin farklı özelliklerini kapsayan flanş ve boru bağlantı parçaları üretmektedir. uluslararası ve Çin standartları ile.
SSS:
S1.Fabrikanız nerede?
A1: Şirketimizin işleme merkezi Cangzhou, HeBei, Çin'de bulunmaktadır.
S2.Şirketinizin ana ürünleri nelerdir?
A2: Ana ürünlerimiz flanş, dirsek, dirsek boruları, tees, redüktörler, soket bileşenleri ve diğer boru hattı bileşenleridir.
S3.Kaliteyi nasıl kontrol ediyorsunuz?
A3: Değirmen Testi Sertifikasyonu sevkiyatla birlikte verilir, Üçüncü Taraf Muayenesi mevcuttur.