Ürün ayrıntıları:
|
Makine Test Raporu:: | Sağlanan | Garanti:: | 1 yıl |
---|---|---|---|
Baskı yapmak:: | Pn6/10/16/25/40/63 | Ürün adı:: | Plaka flanşı |
Standart:: | ANSI, bs, DIN, GB, ISO, JIS, ASME | Malzeme:: | A105 ST37 S235JR CT20 SS400 |
Koşul:: | Yeni | Paslanmaz Çelik Levha / Düz Flanş: | En Kaliteli Güvenilir ve Ucuz çelik flanş |
Vurgulamak: | ST37 Çelik Levha Flanşlar,400LBS Çelik Levha Flanşlar,Paslanmaz Çelik Düz Flanş CT20 |
En Kaliteli Güvenilir ve Ucuz Paslanmaz Çelik Levha / Düz Flanşlı Çelik Levha Flanşları
Tip:
Kaynak Boyun(WN), Plaka(PL), Slip On(SO), Kör(BL), Soket Kaynak(SW),
Dişli(THc),KucakMafsal(LJ), Uzun Kaynak Boyun(LWN)
Yönerge | ISO/DIN |
Malzeme | SUS304/316L |
İlgili Kişiler | kimya sanayi ekipmanları |
Paketleme | sırt çantası |
Renk | kıymık |
ADEDI | 5 parça |
Katman | 2 |
Son kullanma tarihi | 90 gün |
Ortak Flanş Standardı:
NUMARA. | FLANŞ STANDART | BOYUT | BASINÇ DEĞERLENDİRME | TÜRLER |
1 | ANSI/ASME FLANŞ B16.5 | 1/2"-24" |
LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
2 | ORIF FLANŞI B16.36 | 1"-24" | LBS: 300 400 600 900 1500 2500 | SO,WN,TH |
3 |
UZUN KAYNAK BOYUN FLANŞLAR B16.5 |
1/2"-24" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A(MSS FLANŞ) | 26"-60" | LBS: 150 300 400 600 900 | WN,BL |
5 | ASME B16.47-B(API FLANŞI) | 26"-60" | LBS: 75 150 300 400 600 900 | WN,BL |
6 | AWWA C207 FLANŞ | 4"-120" | TABLO 2,3,4 SINIF B&D | SO,BL |
7 | API 590 ŞEKİL 8 FLANŞ B16.48 | 1/2"-36" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | ŞEKİL 8 |
8 | ARA PARÇA VE BOŞ B16.48 | 1/2"-36" | LBS: 150 300 400 600 | ARA PARÇA VE BOŞ |
9 | BS 4504 FLANŞ | DN10-2000 | PN: 2.5 6 10 16 25 40 | KOD: 101 111 112 113 105 |
10 | SABS 1123 FLANŞ | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
11 | JIS B2220(KS B1503) FLANŞ | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | SO,WN |
13 | AS 2129 FLANŞ | DN15-1200 | TABLO: DEFH | SO,BL |
14 | NS FLANŞ | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | SO,BL |
15 | VSM FLANŞ | DN15-200 | PN: 6 10 16 | SO,WN,BL |
16 | DIN FLANŞ | DN10-4000 |
PN: 1 2.5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | BU KADAR BÜYÜK BL |
Fabrika Bilgileri:
Hebei Haihao Yüksek Basınçlı Flanş ve Boru Ek Parçaları Group Co., Ltd. 1982 yılında kurulmuş olup, Haihao Group, Hebei Haihao Group Premium Pipeline Equipments Co., Ltd. adlı tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşa sahiptir. Hebei Haihao Yüksek Basınçlı Flanş ve Boru Ek Parçaları Grubu Co., Ltd. 580.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır, 660 çalışanı, 250 milyon RMB toplam varlığı ve yıllık yaklaşık 100.000 tonluk bir üretimi vardır.Halihazırda Haihao Group, 22 gelişmiş flanş ve boru bağlantı üretim hattına sahiptir;Haihao Group, yüksek basınçlı, orta basınçlı ve düşük basınçlı paslanmaz çelik, alaşımlı çelik ve karbon çelik flanş, dirsekler, dirsek boruları, tees, redüktörler, soket bileşenleri ve diğer boru hattı bileşenlerinin farklı özelliklerini kapsayan flanş ve boru bağlantı parçaları üretmektedir. uluslararası ve Çin standartları ile.
SSS:
S1.Fabrikanız nerede?
A1: Şirketimizin işleme merkezi Cangzhou, HeBei, Çin'de bulunmaktadır.
S2.Şirketinizin ana ürünleri nelerdir?
A2: Ana ürünlerimiz flanş, dirsek, dirsek boruları, tees, redüktörler, soket bileşenleri ve diğer boru hattı bileşenleridir.
S3.Kaliteyi nasıl kontrol ediyorsunuz?
A3: Değirmen Testi Sertifikasyonu sevkiyatla birlikte verilir, Üçüncü Taraf Muayenesi mevcuttur.